
Aprilia SR GT 200 Sport kembali semula ke Malaysia dengan satu kejutan iaitu harga badannya kini ialah RM15,900 iaitu RM5,000 lebih murah berbanding model yang diperkenalkan sebelum ini.
Kalau anda masih ingat, Aprilia SR GT 200 pernah dilancarkan di Malaysia pada tahun 2022 dengan dua varian pilihan dan ini adalah harga badan pada ketika itu:
- Standard: RM19,900 (harga pengenalan)
- Sport: RM20,900
Harga badan ialah harga tidak termasuk cukai jalan, caj pendaftaran dan insurans.
Kenapa Sekarang Makin Murah?
Kenapa harga badan sekarang semakin murah? Ini penjelasan terkandung dalam kenyataan diedarkan:
“Penyelarasan harga strategik ini bertujuan untuk meluaskan lagi peluang untuk penunggang Malaysia mendapatkan sebuah skuter dinamik dan bergaya yang menerapkan DNA perlumbaan Aprilia.”
Ini pula penerangan Pengarah Urusan Didi Group, Goh Kian Sin:
“Dengan harga baharu ini, kami berhasrat untuk membolehkan Aprilia SR GT 200 Sport lebih menarik untuk penunggang Malaysia.
“Ditambah dengan prestasi terbaik Aprilia dalam MotoGP musim ini, ini juga mencerminkan komitmen kami untuk menawarkan kecemerlangan perlumbaan dan keseronokan tunggangan harian (kepada pengguna).”
Secara asasnya, spesifikasi untuk model Aprilia SR GT 200 Sport tahun 2022 dan 2026 adalah sama selain daripada perubahan warna badan dan talaan semula enjin.
Perbandingan Spesifikasi Aprilia SR GT 200 Sport 2026 vs 2022
| Aprilia GT 200 Sport (2026) | Aprilia GT 200 Sport (2022) | |
|---|---|---|
| Enjin | 1 silinder SOHC iGET 4 injap. Ada sistem Start & Stop | 1 silinder SOHC iGET 4 injap. Ada sistem Start & Stop |
| Kapasiti | 174cc | 174cc |
| Kuasa maksimum | 13kW @ 8,650rpm (17.4hp) | 13kW @ 8,500rpm (17.4hp) |
| Tork maksimum | 16.5Nm @ 7,000rpm | 16.5Nm @ 7,000rpm |
| Bore x Stroke | 61.5mm x 58.7mm | 61.5mm x 58.7mm |
| Nisbah mampatan | - | - |
| Sistem bahan api | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | CVT | CVT |
| Suspensi depan | Fork teleskopik 33mm, jarak travel 120mm | Fork teleskopik 33mm, jarak travel 120mm |
| Suspensi belakang | Absober berkembar boleh laras prabeban, jarak travel 102mm | Absober berkembar boleh laras prabeban, jarak travel 102mm |
| Tayar depan | 110/80 - 14 | 110/80 - 14 |
| Tayar belakang | 130/70 - 13 | 130/70 - 13 |
| Brek depan | Cakera tunggal 260mm, dengan sistem ABS | Cakera tunggal 260mm, dengan sistem ABS |
| Brek belakang | Cakera tunggal 220mm, tiada ABS | Cakera tunggal 220mm, tiada ABS |
| Panjang | 1,920mm | 1,920mm |
| Lebar | 765mm | 765mm |
| Tinggi | - | 1,295mm |
| Jarak dari bumi | - | - |
| Jarak roda | 1,350mm | 1,350mm |
| Tinggi tempat duduk | - | 799mm |
| Tangki minyak | 9 liter | 9 liter |
| Berat | - | 148kg |
Galeri Gambar Aprilia SR GT 200 Sport
















