MODA Shifter 400X (2025) dilancarkan pada minggu terakhir Julai lalu. Kalau dilihat pada segmennya, bukan satu laluan yang mudah.
Sebabnya, dalam kategori skuter kelas 300 hingga 400cc, MODA Shifter 400X kena bersaing dengan skuter berjenama Jepun, Eropah dan juga China.
Antara yang boleh disenaraikan ialah Honda ADV350, QJMOTOR Fort 350, BMW C400 X dan ARIIC 318 GT.
Untuk berlaku lebih adil, apa kata bandingkan MODA Shifter 400X dengan rakan senegaranya dan usia produk di pasaran Malaysia. Kami nampak ARIIC 318 GT ialah ‘kawan’ paling sesuai.
PERBANDINGAN MODEL CHINA
MODA Shifter 400X dan ARIIC 318 GT ialah dua skuter yang ada DNA dari China dan memasuki pasaran kita bermula tahun ini.
MODA Shifter 400X dikatakan ada kembar di China dengan nama Dayang Vorei ADV350. ARIIC kekal nama sama seperti di China.
Harga Mana Satu Lebih Rendah
Secara jujur, persaingan harga amat ramat antara dua model ini tetapi harga badan yang diumumkan untuk ARIIC 318GT adalah lebih rendah berbanding MODA Shifter 400X.
Harga ini tidak termasuk insurans, nombor pendaftaran dan pendaftaran untuk kedua-dua skuter ARIIC dan MODA. Ini perbandingan harga badannya:
- ARIIC 318 GT: RM22,888
- MODA Shifter 400X: RM23,888
- Beza: RM1,000
Berapa Pilihan Warna
- ARIIC 318GT ada tiga pilihan warna yang bertona gelap iaitu Matt Black, Dark Grey dan Matt Grey.
- MODA Shifter 400X hadir dengan dua pilihan sahaja iaitu Ninja Black dan Ultra White (putih biru).
Perbandingan Spesifikasi
| MODA Shifter 400 X | ARIIC 318 GT | |
|---|---|---|
| Enjin | Silinder tunggal SOHC 4-injap | Silinder tunggal SOHC 4-injap |
| Kapasiti | 333cc | 330cc |
| Kuasa maksimum | 29.1hp @ 7,000rpm | 27.6hp @ 7,000rpm |
| Tork maksimum | 33.5Nm @5,500rpm | 30.8Nm @ 5,500rpm |
| Bore x Stroke | 77.0mm x 70.8mm | |
| Nisbah mampatan | 11 : 1 | 10.5:1 |
| Sistem bahan api | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | Automatik | Automatik |
| Suspensi depan | Fork teleskopik | Fork teleskopik |
| Suspensi belakang | Absober berkembar, subtank | Absober berkembar |
| Tayar depan | 120/70-14 | 120/70-14 |
| Tayar belakang | 150/70-13 | 150/70-13 |
| Brek depan | Cakera tunggal 276mm | Cakera berkembar 260mm |
| Brek belakang | Cakera tunggal 240mm | Cakera tunggal 240mm |
| Panjang | 2,306mm | 2,215mm |
| Lebar | 820mm | 780mm |
| Tinggi | 1,343mm | 1,395mm |
| Jarak dari bumi | 165mm | 145mm |
| Jarak roda | 1,548mm | 1,540mm |
| Tinggi tempat duduk | 775mm | 790mm |
| Tangki minyak | 13.1 liter | 16 liter |
| Berat | 208kg | 208kg |
| Bonus | - Brek ABS depan-belakang - Sistem lampu LED penuh - Ada USB - Penghadang angin (manual) - Ada dashcam depan-belakang - Brek ABS depan-belakang - Ada Traction Control - Meter digital - Sistem keyless | - Brek ABS depan-belakang - Sistem lampu LED penuh - Ada USB Type A dan C. - Penghadang angin elektrik - Ada dashcam depan - Brek ABS depan-belakang - Meter digital TFT - Sistem keyless PKE - Ada TPMS - Ada kekunci tuil brek - Ruang bawah pelana cukup besar |




