
Selain Yamaha XMAX Tech Max edisi 2026, Thailand juga meraikan ulang tahun ke-25 siri skuter MAX dengan pelancaran satu model skuter istimewa.
Model itu dinamakan Yamaha XMAX 25th Anniversary Max Series (2026).

Di Thailand, sejarah skuter MAX bermula pada tahun 2001 dengan ketibaan model skuter sport premium iaitu TMAX. Tujuh tahun kemudian, model generasi pertama NMAX (2008) tiba di Thailand.
Selang lagi tujuh tahun kemudian, muncul pula generasi pertama skuter asas Yamaha NMAX (2015).
APA MENARIK TENTANG YAMAHA XMAX 25th ANNIVERSARY MAX SERIES (2026)

- Yamaha XMAX 25th Anniversary MAX Series tampil bergaya sporty.
- Ini dibantu dengan penggunaan pelekat grafik baharu menggambarkan perjalanan sejak 2001 hingga 2025.

- Ada lencana 25th Anniversary MAX Series ditampal di kiri dan kanan panel depan.
- Menerima skim warna baharu iaitu merah dan hitam.

- Ada sulaman logo 25th Anniversary MAX Series dan jahitan benang merah pada pelana.

- Mendapat set absober Ohlins edisi terhad berwarna hitam. Absober ini boleh laras sepenuhnya.
WARNA YAMAHA XMAX 25th ANNIVERSARY MAX SERIES (2026)
Skuter Yamaha XMAX 25th Anniversary MAX Series ini hanya ditawarkan dengan warna badan hitam MAX Black.
HARGA YAMAHA XMAX 25th ANNIVERSARY MAX SERIES (2026)
Harga jualan yang disyorkan untuk Yamaha XMAX 25th Anniversary MAX Series ialah 193,000 baht (RM24,244).
PERBANDINGAN SPESIFIKASI 25th ANNIVERSARY & TECH MAX
| Yamaha XMAX 25th Anniversary | Yamaha XMAX Tech Max 2026 | |
|---|---|---|
| Enjin | 1 silinder, SOHC, 4-injap | 1 silinder, SOHC, 4-injap |
| Kapasiti | 292cc | 292cc |
| Kuasa maksimum | 20.6kW @ 7,250rpm (28hp) | 20.6kW @ 7,250rpm (28hp) |
| Tork maksimum | 29Nm @ 5,750rpm | 29Nm @ 5,750rpm |
| Bore x Stroke | 70mm x 75.9mm | 70mm x 75.9mm |
| Nisbah mampatan | 10.9 : 1 | 10.9 : 1 |
| Sistem bahan api | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | Automatik V-Belt | Automatik V-Belt |
| Suspensi depan | Fork teleskopik biasa | Fork teleskopik biasa |
| Suspensi belakang | absorber kembar Ohlins | absorber kembar Ohlins |
| Tayar depan | 120/70-15 | 120/70-15 |
| Tayar belakang | 140/70-14 | 140/70-14 |
| Brek depan | Cakera dengan ABS | Cakera dengan ABS |
| Brek belakang | Cakera dengan ABS | Cakera dengan ABS |
| Panjang | 2,180mm | 2,180mm |
| Lebar | 795mm | 795mm |
| Tinggi | 1,410mm 1,460mm (Penghadang angin naik penuh) | 1,410mm 1,505mm (Penghadang angin naik penuh) |
| Jarak dari bumi | 135mm | 135mm |
| Jarak roda | 1,540mm | 1,540mm |
| Tinggi tempat duduk | 795mm | 795mm |
| Tangki minyak | 13 liter | 13 liter |
| Berat | 181kg | 185kg |
| Bonus | - Brek ABS depan belakang - Ada Kawalan Cengkaman (TCS) - Ada Sistem Navigasi Garmin - Tempat duduk eksklusif Max Series - Sistem kekunci pintar - Lampu penuh LED - Lampu henti kecemasan (ESS) - Ada Y-Connect | - Brek ABS depan belakang - Ada Kawalan Cengkaman (TCS) - Ada Sistem Navigasi Garmin - Sistem kekunci pintar - Lampu penuh LED - Lampu henti kecemasan (ESS) - Meter 2 skrin paparan - Ada Y-Connect - Tempat duduk eksklusif Tech Max - Lencana khas Tech Max - Grip hendal khas Tech Max - Penghadang angin boleh laras elektrik |







