Bulan depan, Aveta NOVA 160 akan masuk kedai-kedai pengedar motosikal rasmi Aveta Motor Malaysia (Aveta Malaysia).
Tapi 10 bulan lepas (April 2024), Haojin ada buat grand debut skuter Haojin SE 05 di China. Nampak sama macam NOVA 160 atau Bristol Invictus 160? Tapi.. semua model ini memang ada beza sikit.
Kalau ada yang masih belum tau, NOVA 160 memang datang dari China tapi ada diubah sana sini (kalau tak banyak, ada la sedikit) supaya model ini sesuai dengan pasaran Malaysia.
Senang cakap…model rebadge dan skuter ini sudah penuhi semua syarat sebelum dibenarkan Jabatan Pengangkutan Jalan (lulus VTA) untuk masuk ke sini.
Haojin SE05 (China) dan Bristol Invictus 160 ada brek ABS depan-belakang dan Traction Control System (TCS).
- Haojin SE 05
- Bristol Invictus 160
Mari kita tengok data perincian (spesifikasi) Aveta NOVA 160, Haojin SE 05 dan juga Bristol Invictus 160 di Filipina.
| Aveta NOVA 160 | Haojin SE 05 | Bristol Invictus 160 | |
|---|---|---|---|
| Enjin | 1 silinder, SOHC, 4-injap | 1 silinder, SOHC, 4-injap | 1 silinder, SOHC, 4-injap |
| Kapasiti | 154.4cc | 150cc | 160cc |
| Kuasa maksimum | 11.8kW @ 8,500rpm (15.8hp) | 14.1hp @ 8,500rpm | 11.8kW @ 8,500rpm (15.8hp) |
| Tork maksimum | 14.7Nm @ 6,500rpm | 13.6Nm @ 6,000rpm | 14.7Nm @ 6,500rpm |
| Bore x Stroke | 58mm x 58.5mm | 57.3mm x 58mm | 58mm x 58.8mm |
| Nisbah mampatan | 10.5 : 1 | 10.6 : 1 | - |
| Sistem bahan api | EFI | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | CVT automatik | CVT automatik | CVT automatik |
| Suspensi depan | Fork teleskopik biasa | Fork teleskopik biasa | Fork teleskopik biasa |
| Suspensi belakang | absorber kembar subtangki | absorber kembar subtangki | absorber kembar subtangki |
| Tayar depan | 100/80 - 14 | 100/80 - 14 | 100/80 - 14 |
| Tayar belakang | 120/70 - 14 | 120/70 - 14 | 120/70 - 14 |
| Brek depan | Cakera | Cakera | Cakera |
| Brek belakang | Cakera | Cakera | Cakera |
| Panjang | 2,003mm | 1,990mm | 1,990mm |
| Lebar | 710mm | 740mm | 740mm |
| Tinggi | 1,138mm | 1,150mm | 1,150mm |
| Jarak dari bumi | 135mm | 135mm | 135mm |
| Jarak roda | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm |
| Tinggi tempat duduk | 778mm | 740mm | 740mm |
| Tangki minyak | 10 liter | 10.7 liter | 10.7 liter |
| Berat | 112kg | 127kg | 127kg |
| Bonus | - Ada USB - Suis idle stop system | - Ada USB - Suis idle stop system - Ada ABS depan-belakang - Ada Traction Control | - Ada USB - Suis idle stop system - Ada ABS depan-belakang - Ada Traction Control |





