QJMOTOR AX200S atau Yamaha NVX… skuter mana satu yang lebih menguntungkan untuk dibeli?
Satu soalan biasa tapi boleh jadi luar biasa disebabkan sokongan peminat. Di sini, kami nak lihat model mana satu memberi lebih banyak manfaat kepada pengguna.
Mula-mula kita tengok soal harga sebab ini adalah kayu ukur kebanyakan bakal pembeli. Kami papar siap-siap di bawah:
BERAPA HARGA?
- Yamaha NVX Standard: RM9,998
- Yamaha NVX ABS: RM11,698
- QJMOTOR AX200S: RM7,988
Susah nak berselindung kerana QJMOTOR AX200S secara jelas nampak sebagai skuter yang betul-betul menjimatkan belanja pembeli.
Beza harga pun antara RM2,010 sehingga RM3,710 dan ini perbandingan harga badan. Belum masuk insurans, cukai jalan, pendaftaran dan mark-up tokey kedai.
MUAT HELMET TAK?
Seperkara yang kita kena sedia tau dari awal ialah skuter yang akan dibeli ini muat tak masuk helmet sendiri? Jangan terus beli lepas itu terpaksa keluar modal lagi beli helmet baru.
Kami ada jumpa dua video yang boleh dibuat rujukan untuk perbandingan Yamana NVX 155 dan QJMOTOR AX200S. Boleh tonton kat bawah:
YAMAHA NVX 155
QJMOTOR AX200S
Memang tak dapat kami nafikan, ruang bawah tempat duduk untuk QJMOTOR AX200S memang dalam dan cukup besar. Kalau untuk skuter Yamaha NVX, mungkin lebih baik bawa helmet sendiri ke kedai dulu dan tengok boleh muat atau tak.
MANA SATU LEBIH CIRI KESELAMATAN?
Ini ciri yang kami pandang berat sebab teknologi keselamatan ini amat penting untuk mana-mana penunggang atau pembonceng. Setiap ciri keselamatan beri nilai tambah kepada diri pengguna.
QJMOTOR AX200S ini adalah model yang ada bonus keselamatan sebab ada brek ABS depan-belakang. Ada Traction Control System (TCS) siap boleh on-off.
Yamaha NVX dengan varian ABS hanya ada brek ABS depan saja. Sedih sedikit sebab rim belakang masih gantung kepada brak drum. Sudah sampai masa lancarkan facelift dengan brek cakera depan-belakang siap pakej ABS. Yamaha NVX dah lama ada di Malaysia … sejak 8 tahun lepas.
Bawah ini kami letak data perincian Yamaha NVX dan QJMOTOR AX200S untuk dibanding sebelah-sebelah dengan harapan boleh memudahkan pengguna buat keputusan pembelian:
| Yamaha NVX 155 (2024) | QJMOTOR AX 200 S (2025) | |
|---|---|---|
| Enjin | 1 silinder, SOHC, 4-injap VVA | 1 silinder, SOHC, 4-injap |
| Kapasiti | 155cc | 175cc |
| Kuasa maksimum | 11.3kW @ 8,000rpm (15.8hp) | 13.5kw @ 8,500rpm (18.1hp) |
| Tork maksimum | 13.9Nm @ 6,500rpm | 15Nm @ 6,500rpm |
| Bore x Stroke | 58mm x 58.7mm | 60mm x 61.8mm |
| Nisbah mampatan | 11.6 : 1 | - |
| Sistem bahan api | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | CVT automatik | CVT automatik |
| Suspensi depan | Fork teleskopik biasa | Fork teleskopik biasa |
| Suspensi belakang | absorber kembar * hanya versi ABS ada subtangki | absorber kembar subtangki |
| Tayar depan | 110/80 - 14 | 100/80 - 14 |
| Tayar belakang | 140/70 - 14 | 120/70 - 14 |
| Brek depan | Cakera tunggal 230mm | Cakera tunggal 230mm |
| Brek belakang | drum | Cakera tunggal 220mm |
| Panjang | 1,980mm | 1,965mm |
| Lebar | 700mm | 700mm |
| Tinggi | 1,150mm | 1,130mm |
| Jarak dari bumi | 145mm | 145mm |
| Jarak roda | 1,350mm | - |
| Tinggi tempat duduk | 790mm | 755mm |
| Tangki minyak | 5.5 liter | 10 liter |
| Berat | 122kg : Standard 125kg: ABS | 127kg |
| Bonus | - Ada Yamaha Connect - Kunci pintar (versi ABS saja) - Sistem Start Stop (versi ABS saja) - Brek ABS roda depan (versi ABS saja) - Absober belakang dengan subtank (versi ABS saja) - Ada soket 12v (kena beli adapter untuk fungsi macam USB) - Lampu depan-belakang LED - Lampu signal mentol - Meter LCD biru | - Guna kekunci pintar - Ada sistem Start Stop - Ada dua mode riding - Ada ABS depan dan belakang - Ada Traction Control System dan boleh on-off - Meter digital berwarna - Meter ada Touch Sensor untuk ubah setting - ada winglet kiri-kanan - Set absober dengan subtank - lampu LED penuh - ada soket USB Type A dan C |




