
Apabila motosikal CFMOTO 250NK Lite (2025) diumumkan akan masuk ke Malaysia, ini memberi satu peluang untuk membolehkan ramai lagi pengguna memiliki sebuah motosikal berkualiti dengan harga tidak membebankan.
Walaupun CFMOTO ini jenama dari China, produk motosikal ini jenama ini sudah terbukti dan boleh dipercayai sehingga bersaing sengit dengan produk jenama Jepun di negara-negara luar misalnya Eropah.
CFMOTO juga sudah ‘berkawan’ dengan pengeluar motosikal popular lain di dunia, paling rapat sudah tentu KTM sehingga ada persefahaman membabitkan enjin dan penghasilan motosikal.
Balik semula kepada CFMOTO 250NK Lite (2025), inilah model naked yang berkualiti yang boleh dibeli dengan harga bawah RM10,000!
Menariknya, harga CFMOTO 250NK Lite (2025) adalah lebih murah kalau kita bandingkan dengan beberapa motosikal kapcai jenama Jepun. Agak luar biasa… naked bike 250cc lebih murah dari kapcai kelas 150cc.
Awal tadi..ada disebut KTM dan CFMOTO. Jadi…kami nak buat satu perbandingan dua motosikal naked dari dua jenama ini yang ada di Malaysia.
CFMOTO 250NK Lite (2025) vs KTM 250 Duke.
Dua model ini ada banyak perbezaan tapi kena ingat, satunya memang model berfokus premium dan satu lagi berkualiti tapi harga cukup mesra pembeli.
BANDING HARGA
- CFMOTO 250NK Lite: RM9,888
- KTM 250 Duke: RM22,500
- Beza: RM12,612
Mari lihat beza data teknikalnya (spesifikasi):
| CFLITE 250NK EFI ABS | KTM 250 Duke | |
|---|---|---|
| Enjin | 1 silinder, DOHC | 1 silinder SOHC 4 injap |
| Kapasiti | 249cc | 249cc |
| Kuasa maksimum | 20.5kW @ 9,750rpm (27.5hp) | 22.8kW @ 9,250rpm (30.6hp) |
| Tork maksimum | 22Nm @ 7,500rpm | 25Nm @ 7,250rpm |
| Bore x Stroke | 72mm x 61.2mm | 72mm x 61.17mm |
| Nisbah mampatan | 11.3 : 1 | 12.6 : 1 |
| Sistem bahan api | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | 6-kelajuan manual | 6-kelajuan manual |
| Suspensi depan | Fork teleskopik biasa 37mm | Fork USD 43mm WP Apex |
| Suspensi belakang | absorber monoshock | absorber monoshock WP Apex |
| Tayar depan | 110/70 - 17 | 110/70 - 17 |
| Tayar belakang | 140/60 - 17 | 150/60 - 17 |
| Brek depan | Cakera 292mm, kaliper 4 piston | Cakera 320mm, kaliper 4 piston |
| Brek belakang | Cakera 220mm, kaliper 1 piston | Cakera 240mm, kaliper 2 piston |
| Panjang | 1990 mm | 2,050mm |
| Lebar | 780 mm | 730mm |
| Tinggi | 1070 mm | 810mm |
| Jarak dari bumi | 150 mm | 185mm |
| Jarak roda | 1360 mm | 1,357mm |
| Tinggi tempat duduk | 795 mm | 800mm |
| Tangki minyak | 12.5 liter | 13.4 liter |
| Berat kasar | 158kg | 149kg (berat bersih) |
| Bonus | - Ada USB Type A dan Type C - Lampu depan-belakang LED - Ada Hazard Light - Sistem brek ABS depan belakang | - Klac anti-lompat (antihopping) - Lampu LED penuh - Brek ABS depan belakang (Cornering ABS dan Supermoto ABS) - |

