CFMOTO Malaysia sudah melancarkan motosikal naked bike terbaru mereka – CFMOTO 675NK ke pasaran Malaysia dengan kejutan harga dari RM33,888.
Harga ini harga badan, belum ditambah insurans, cukai jalan dan kos-kos pendaftaran. Kalau tambah pun, jauh lagi murah dibandingkan model-model naked bike middleweight yang ada di Malaysia.
Sebagai permulaan…. CFMOTO 675NK ada dua warna untuk pengguna pilih yang dipanggil Glacier White dan Tundra Grey.
Motosikal ini akan jadi pilihan yang lebih berbaloi mengikut bajet pengguna sebabnya harga badan 675NK memang jauh amat murah berbanding model jenama lain.
Ini sekadar nak tunjuk perbandingan harga motosikal lain dalam segmen middleweight naked bike di Malaysia.
- Honda CB750 Hornet: RM50,800
- Yamaha MT-07: RM38,288 (harga tahun 2018)
- Triumph Trident 660: RM46,900
Ini data teknikal (spesifikasi) CFMOTO 675NK di Malaysia:
| CFMOTO 675NK 2025 | |
|---|---|
| Enjin | 3 silinder, DOHC, 12 injap |
| Kapasiti | 675cc |
| Kuasa maksimum | 94hp @ 11,000rpm (70kW) |
| Tork maksimum | 70Nm @ 8,250rpm |
| Bore x Stroke | 72mm x 55.2mm |
| Nisbah mampatan | 11.5 : 1 |
| Sistem bahan api | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair |
| Kotak gear | manual 6 kelajuan klac Assist & Slipper |
| Suspensi depan | Fork USD KYB 41mm boleh laras |
| Suspensi belakang | Monoshock KYB boleh laras |
| Tayar depan | 120/70 - 17 |
| Tayar belakang | 180/55 - 17 |
| Brek depan | Cakera kembar 300mm kaliper 4 piston J Juan |
| Brek belakang | Cakera tunggal 240mm kaliper piston tunggal |
| Panjang | 2,020mm |
| Lebar | 849mm |
| Tinggi | 1,155mm |
| Jarak dari bumi | 150mm |
| Jarak roda | 1,400mm |
| Tinggi tempat duduk | 810 |
| Tangki minyak | 15 liter |
| Berat | 189kg |
| Bonus | - Set lampu LED penuh - Ada opsyen T-Box - Cornering ABS - Penyejukan brek - Skrin meter TFT 5 inci melengkung - Ada ABS - Ada Kawalan Cengkaman (TCS) - Quickshifter up-shift |
































