
Kawasaki Malaysia kini menawarkan sportbike Kawasaki Ninja ZX-4R yang nampaknya menggunakan lencana Modenas pada bahagian depan dan sisi motosikal.
Ini bermaksud, model ini juga akan dipanggil sebagai Modenas Ninja ZX-4R dan didatangkan dengan dua varian pilihan dengan harga badan bawah RM43,000.
Ada dua varian versi pemasangan tempatan (CKD) di kilang Modenas di Kedah ditawarkan kepada pelanggan di Malaysia iaitu:
- Modenas Ninja ZX-4R SE (2026)
- Modenas Ninja ZX-4RR(2026)
HARGA NINJA ZX-4
Setiap varian sportbike Modenas Ninja ZX-4 ditawarkan dengan harga badan tersendiri dan di Malaysia, perbezaan harga badan ialah RM2,000.
Di bawah ini ialah harga badan mengikut varian yang tidak termasuk insurans, cukai jalan dan caj pendaftaran.
- Modenas Ninja ZX-4R SE (2026): RM40,999
- Modenas Ninja ZX-4RR (2026): RM42,999
WARNA NINJA ZX-4
Untuk pasaran Malaysia, ada sejumlah tiga warna pilihan disediakan untuk model Ninja ZX-4R SE dan ZX-4RR. Ini adalah warna ditawarkan:
Ninja ZX-4R SE (2026)
- Met Moondusty Gray / Met Spark Black (kelabu gelap hitam)
- Blizzard White / Spark Black (putih hitam)
Ninja ZX-4RR (2026)
- Lime Green /. Ebony (Hijau)
SPESIFIKASI KAWASAKI NINJA ZX-4 (MODENAS NINJA ZX-4)
Di bawah ini adalah spesifikasi penuh Kawasaki Ninja ZX-4R SE dan Ninja ZX-4RR
| Modenas Ninja ZX-4R SE | Modenas Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Enjin | 4 silinder sebaris, DOHC, 16-injap | 4 silinder sebaris, DOHC, 16-injap |
| Kapasiti | 399cc | 399cc |
| Kuasa maksimum | 57kW @ 14,500rpm (76.4hp) Dengan Ram-Air: 58.7kW (78.7hp) | 57kW @ 14,500rpm (76.4hp) Dengan Ram-Air: 58.7kW (78.7hp) |
| Tork maksimum | 39Nm @ 13,000rpm | 39Nm @ 13,000rpm |
| Bore x Stroke | 57mm x 39.1mm | 50mm x 31.8mm |
| Nisbah mampatan | 12.3 : 1 | 12.5 : 1 |
| Sistem bahan api | EFI | EFI |
| Sistem penyejukan | Sejukan cecair | Sejukan cecair |
| Kotak gear | 6-kelajuan manual | 6-kelajuan manual |
| Suspensi depan | Fork USD Showa SFF-BP 37mm | Fork USD Showa SFF-BP 37mm |
| Suspensi belakang | Monoshock standard boleh laras (horizontal back-link) | Monoshock Showa BFRC lite boleh laras |
| Tayar depan | 120/70 - 17 | 120/70 - 17 |
| Tayar belakang | 160/60 - 17 | 160/60 - 17 |
| Brek depan | Cakera berkembar 257mm | Cakera berkembar 257mm |
| Brek belakang | Cakera tunggal 186mm | Cakera tunggal 186mm |
| Panjang | 1,990mm | 1,990mm |
| Lebar | 765mm | 765mm |
| Tinggi | 1,110mm | 1,110mm |
| Jarak dari bumi | 135mm | 135mm |
| Jarak roda | 1,390mm | 1,390mm |
| Tinggi tempat duduk | 800mm | 800mm |
| Tangki minyak | 15 liter | 15 liter |
| Berat | 189kg | 189kg |
| Bonus | - Brek ABS depan-belakang - Sistem lampu LED penuh - Ada QuickShifter 2-hala (KQS) - Klac Assist & Slipper - Brek ABS depan-belakang - Ada Traction Control (KTRC) - Klac Assist & Slipper - 4 mode tunggangan - Meter TFT 4.3 inci berwarna. | - Brek ABS depan-belakang - Sistem lampu LED penuh - Ada QuickShifter 2-hala (KQS) - Klac Assist & Slipper - Brek ABS depan-belakang - Ada Traction Control (KTRC) - Klac Assist & Slipper - 4 mode tunggangan - Meter TFT 4.3 inci berwarna. |


















































